0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 февраля в Грозном
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | СВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -8° | СВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | СВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | СВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -4° | ВСВ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | СВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | СВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | СВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | СВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -1° | СЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ВЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ВЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ВЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | В2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | ССВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -9° | ССВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -9° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -8° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ССЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ССЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ССЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | СЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -9° | В4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | В4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ВЮВ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | В4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮВ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ВЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ВЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ВЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +0° | В2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ССВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ССВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | С4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | С3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | С2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -2° | ЮВ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -0° | ЮЮВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | ЮЮВ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | Ю6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЮЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | +0° | ВЮВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +0° | ВЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ВЮВ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -0° | ВЮВ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +0° | ВЮВ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +1° | ЮВ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +0° | ЮЮВ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно сильный дождь | 21:00 | +0° | ЮЮВ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно дождь | 24:00 | +1° | ЮЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | С3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | С3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ССВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | СВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -0° | ЮЮЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЗ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З10 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З10 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | З8 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | З6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Грозном за 9 февраля.